八大系統鑑定
系統一快速連結
系統二快速連結
系統三快速連結
系統三快速連結
系統三快速連結
系統三快速連結
系統三快速連結
系統三快速連結
系統一:車籍資料檢查
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 1 | 車輛所有可識別年份碼比對 |
| 2 | 車身號碼字體及周邊平面 |
| 3 | 引擎號碼字體及周邊平面 |
| 4 | 原廠車輛貼紙或鐵牌 |
| 5 | 其他 |
系統二:車身外觀檢查
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 6 | 前保險桿 |
| 7 | 前水箱護罩 |
| 8 | 引擎蓋 |
| 9 | 前檔玻璃 |
| 10 | 車頂 |
| 11 | 後檔玻璃 |
| 12 | 後行李箱蓋 |
| 13 | 後尾燈飾板 |
| 14 | 後保險桿 |
| 15 | 左前葉子板 |
| 16 | 右前葉子板 |
| 17 | 左戶定外板 |
| 18 | 右戶定外板 |
| 19 | 左前門 |
| 20 | 右前門 |
| 21 | 左前A柱外板 |
| 22 | 右前A柱外板 |
| 23 | 左B柱外板 |
| 24 | 右B柱外板 |
| 25 | 左後C柱外板 |
| 26 | 右後C柱外板 |
| 27 | 左後D柱外板 |
| 28 | 右後D柱外板 |
| 29 | 左後門 |
| 30 | 右後門 |
| 31 | 左後葉子板 |
| 32 | 右後葉子板 |
| 33 | 左大燈總成 |
| 34 | 右大燈總成 |
| 35 | 左後燈總成 |
| 36 | 右後燈總成 |
| 37 | 其他 |
系統三:車體結構檢查
【引擎室骨架&主結構】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 38 | 水箱上支架 |
| 39 | 水箱下支架 |
| 40 | 引擎室防火牆 |
| 41 | 左劍尾 |
| 42 | 右劍尾 |
| 43 | 左前大樑 |
| 44 | 右前大樑 |
| 45 | 左前避震器座總成 |
| 46 | 右前避震器座總成 |
| 47 | 左前避震器座前端 |
| 48 | 右前避震器座前端 |
| 49 | 左前避震器座後端 |
| 50 | 右前避震器座後端 |
| 51 | 其他 |
【乘客室主結構檢視】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 52 | 左前A柱內板 |
| 53 | 右前A柱內板 |
| 54 | 左B柱內板 |
| 55 | 右B柱內板 |
| 56 | 左C柱內板 |
| 57 | 右C柱內板 |
| 58 | 左戶定內側 |
| 59 | 右戶定內側 |
| 60 | 左車底板 |
| 61 | 右車底板 |
| 62 | 左車底板側梁 |
| 63 | 右車底板側樑 |
| 64 | 車底板中間部位 |
| 65 | 後座椅車底板 |
| 66 | 其他 |
【行李箱主結構檢視】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 67 | 左後避震器座 |
| 68 | 右後避震器座 |
| 69 | 左後避震器座底板內端(含後箱左底板內側) |
| 70 | 右後避震器座底板內端(含後箱右底板內側) |
| 71 | 左後避震器座底板外端(含後箱左底板外側) |
| 72 | 右後避震器座底板外端(含後箱右底板外側) |
| 73 | 左後大樑 |
| 74 | 右後大樑 |
| 75 | 左C柱內板 |
| 76 | 右C柱內板 |
| 77 | 左D柱內板 |
| 78 | 右D柱內板 |
| 79 | 左後輪弧內板 |
| 80 | 左後輪弧內板 |
| 81 | 後箱內底板 |
| 82 | 後尾板 |
| 83 | 備胎室(後箱外底板) |
| 84 | 其他 |
系統四:引擎室機件檢查
【引擎主體】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 85 | 目視引擎機油油質 |
| 86 | 引擎怠速/加速排煙狀況 |
| 87 | 引擎啟動狀況 |
| 88 | 引擎水溫檢查 |
| 89 | 引擎運轉聲響檢查 |
| 90 | 引擎加速順暢度檢查 |
| 91 | 引擎怠速穩定度檢查 |
| 92 | 引擎本體與外觀滲漏油檢查 |
| 93 | 引擎機油油量液面高度之檢查 |
| 94 | 引擎油底殼外觀檢查 |
| 95 | 其他 |
【引擎週邊系統】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 96 | 排氣管與消音器 |
| 97 | 觸媒轉換器 |
| 98 | 燃油系統油管與接頭 |
| 99 | 引擎周邊系統配線 |
| 100 | 冷卻水箱水高度與水質狀況 |
| 101 | 引擎冷卻散熱風扇運轉 |
| 102 | 引擎冷卻水循環作動 |
| 103 | 引擎附屬周邊零組件 |
| 104 | 渦輪增壓機 |
| 105 | 其他 |
【變速箱系統】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 106 | 手排變速箱離合器踏板順暢度 |
| 107 | 變速箱油底殼外觀 |
| 108 | 變速箱入檔後狀態 |
| 109 | 各檔位排檔順暢度 |
| 110 | 入檔時聲響檢查 |
| 111 | 變速箱本體外觀滲漏油檢查 |
| 112 | 變速箱油量及油質 |
| 113 | 其他 |
系統五:車輛底盤系統檢查
【動力轉向系統】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 114 | 轉向橫拉桿防塵套及球接頭防塵蓋 |
| 115 | 方向機動力皮帶調整惰輪聲響檢查 |
| 116 | 轉向系統操作檢查 |
| 117 | 動力轉向油量及油質 |
| 118 | 動力油管路 |
| 119 | 轉向方向機 |
| 120 | 其他 |
【煞車系統】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 121 | 剎車總泵及油管接頭 |
| 122 | 煞車真空輔助器作動 |
| 123 | 手煞車操作作動行程 |
| 124 | ABS煞車輔助泵作動 |
| 125 | 剎車踏板作動高度 |
| 126 | 煞車碟盤及來令片磨耗及厚度 |
| 127 | 其他 |
【傳動系統】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 128 | 傳動軸防塵套與油封 |
| 129 | 傳動軸十字頭 |
| 130 | 加力箱或差速器 |
| 131 | 傳動軸橡膠固定座/襯 |
| 132 | 其他 |
【避震器&懸吊系統】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 133 | 避震器 |
| 134 | 懸吊系統三角架 |
| 135 | 懸吊系統平衡桿 |
| 136 | 懸吊系統拖曳臂 |
| 137 | 其他 |
【輪胎系統】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 138 | 備胎檢查 |
| 139 | 全車輪胎鋁圈樣式規格 |
| 140 | 輪胎胎面﹑胎紋深度(>16mm) |
| 141 | 其他 |
系統六:車內裝飾與電器操控檢查
【車輛內、外飾與裝潢配置檢查】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 142 | 各車門、後箱蓋、油箱蓋拉柄操作 |
| 143 | 車內門飾、頂蓬、地毯 |
| 144 | 各車門、後箱蓋防水膠條 |
| 145 | 車內座椅外觀狀態及功能 |
| 146 | 其他 |
【冷暖空調系統】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 147 | 冷/暖氣高低壓管與管路接頭 |
| 148 | 冷暖/氣系統各附屬零組件 |
| 149 | 冷氣壓縮機作動功能 |
| 150 | AUTO恆溫空調面板之操作功能 |
| 151 | 冷氣實際出風口溫度測量 |
| 152 | 冷氣A/C開關操作功能 |
| 153 | 其他 |
【儀錶指示/警示燈/警告系統】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 154 | 引擎轉速錶 |
| 155 | 油量指示錶 |
| 156 | 引擎系統警示燈 |
| 157 | 變速箱系統警示燈 |
| 158 | ABS煞車系統警示燈 |
| 159 | 其他配置系統警示燈 |
【其他配置&電器】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 160 | 電瓶電壓(11.50V~13.00V) |
| 161 | 充電電壓(13.50V~15.00V) |
| 162 | 雨刷操作功能 |
| 163 | 警告喇叭 |
| 164 | 各項照明、指示燈光 |
| 165 | 電動座椅 |
| 166 | 電動窗/天窗/電動滑門 |
| 167 | 車門中控鎖 |
| 168 | 影音設備 |
| 169 | 電動後視鏡 |
| 170 | 其他附屬電器 |
系統七:泡水車修復痕跡/營業用計程車檢視確認
【泡水車修復痕跡&營業用計程車檢視確認】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 171 | 座椅底下泡水殘留痕跡 |
| 172 | 儀錶板泡水殘留痕跡 |
| 173 | 車頂蓬泡水殘留痕跡 |
| 174 | 曾為營業用計程車 |
| 175 | 其他 |
系統八:車輛路試/電腦數據檢查
【操作性能動態檢測】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 176 | 冷車啟動馬達順暢度 |
| 177 | 熱車啟動馬達順暢度 |
| 178 | 冷車引擎怠速轉速是否有忽高忽低現象 |
| 179 | 熱車引擎怠速轉速是否有忽高忽低現象 |
| 180 | 高轉速時引擎運轉之順暢度 |
| 181 | 緩加速操作時引擎轉速之順暢度 |
| 182 | 瞬間加速操作時引擎轉速提速之順暢度 |
| 183 | 各檔位指示燈位置是否正確&懸吊 |
| 184 | 各檔位之排檔順暢度 |
| 185 | 換檔功能(1檔換2檔) |
| 186 | 換檔功能(2檔換3檔) |
| 187 | 換檔功能(3檔換4檔) |
| 188 | O/D檔是否能正常換檔 |
| 189 | 操作車輛轉向時是否有異響產生 |
| 190 | 正常直線行駛是否有跑偏現象 |
| 191 | 方向盤回位功能 |
| 192 | 避震器&懸吊 |
| 193 | 顛坡路面避震器之回位功能 |
| 194 | 行駛中懸吊機構異音檢查 |
| 195 | 行駛中車體傾斜檢查 |
| 196 | 行駛中車體鈑件結構或組件震動及異音檢查 |
| 197 | 行駛中底盤結構或機件震動及異音檢查 |
| 198 | 減速時煞車偏向檢查 |
| 199 | 煞車時異音檢查 |
| 200 | ABS系統啟動功能 |
| 201 | 其他 |
【電腦數位診斷檢查】
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 202 | 引擎控制模組 |
| 203 | 引擎溫度(<100度C) |
| 204 | 引擎機油溫度(<90度C) |
| 205 | 引擎機油壓力(2000-5000hpa) |
| 206 | 冷卻液溫度(70-110度C) |
| 207 | 引擎轉速(800正負50轉/每分鐘) |
| 208 | 進氣溫度(30-60度C) |
| 209 | 電瓶溫度(50度C) |
| 210 | 電子燃油泵 |
| 211 | 引擎系統-其他 |
| 212 | 傳動軸防塵套與油封 |
| 213 | 傳動軸十字頭 |
| 214 | 加力箱或差速器 |
| 215 | 傳動軸橡膠固定座/襯 |
| 216 | ABS(防鎖死煞車系統) |
| 217 | 右前輪信號品質 |
| 218 | 右後輪信號品質 |
| 219 | 左前輪信號品質 |
| 220 | 左後輪信號品質 |
| 221 | 前煞車來令片損耗感測器 |
| 222 | 後煞車來令片損耗感測器 |
| 223 | 車輛車身&底盤綜合系統-其他 |
| 224 | 前排座椅乘客座椅位置感測器 |
| 225 | 駕駛座椅位置感測器 |
| 226 | 日照感測器設備 |
| 227 | 安裝壓力感測器 |
| 228 | 車身電氣系統-其他 |
| 229 | 前排乘客氣囊開關 |
| 230 | 副駕駛氣囊開關 |
| 231 | 附屬配備系統-其他 |